Honda HR-V e:HEV RS 2025: Động cơ Hybrid siêu tiết kiệm (4.44L/100km), vận hành êm ái và mạnh mẽ với hộp số e-CVT. Ngoại thất thể thao với xi-nhan LED đuổi, mâm 18 inch. Nội thất hiện đại với điều hòa 2 vùng, sạc không dây và Honda CONNECT. An toàn hàng đầu với Honda SENSING toàn diện.
Honda HR-V 2025 tiếp tục giữ vững phong cách coupe SUV thể thao đặc trưng, đồng thời được nâng cấp hàng loạt chi tiết ngoại thất, mang đến diện mạo hiện đại và năng động hơn.
Đầu xe – Diện mạo thể thao và hiện đại hơn
So với phiên bản trước, phần đầu xe Honda HR-V 2025 mang đến một diện mạo thể thao và hiện đại hơn nhờ những thay đổi tinh tế:
Phiên bản RS e:HEV nổi bật với cụm đèn LED sắc sảo cùng xi-nhan LED dạng đuổi, tạo hiệu ứng ánh sáng bắt mắt khi vận hành.
Lưới tản nhiệt (RS hybrid) gây ấn tượng với thiết kế tổ ong 3D hoàn toàn mới, thay vì các thanh ngang hoặc họa tiết khác trên phiên bản trước, mang đến vẻ ngoài mạnh mẽ và khác biệt.


Thân xe – Vẫn giữ dáng Coupe, thêm chi tiết mới
Honda HR-V 2025 vẫn duy trì vóc dáng coupe SUV đặc trưng, nhưng có thêm những điểm mới ở phần thân xe:
Một trong những nâng cấp dễ nhận thấy là bộ la-zăng. Phiên bản RS e:HEV được trang bị bộ la-zăng 18 inch 2 tông màu với thiết kế mới, ấn tượng và thể thao hơn so với các tùy chọn la-zăng trên phiên bản trước. Các phiên bản khác vẫn giữ nguyên kích thước la-zăng 17 inch.
Tính năng gập gương tự động khi khóa xe đã có trên cả 3 phiên bản (trên G, L, RS) và gập gương khi lùi (trên L, RS) là những bổ sung tiện lợi được thêm vào trên HR-V 2025 mà trước đây chỉ có trên phiên bản cao cấp nhất của đời trước.

Đuôi xe – Thiết kế mạnh mẽ và hiện đại hơn
Phần đuôi xe Honda HR-V 2025 cũng có sự thay đổi nhằm mang đến vẻ ngoài mạnh mẽ và hiện đại hơn:
Thiết kế cản sau được làm mới với các đường nét góc cạnh và khỏe khoắn hơn, tạo sự đồng nhất với phần đầu xe mang đến cảm giác cứng cáp hơn so với thiết kế có phần bo tròn của phiên bản trước.
Đèn hậu vẫn giữ kiểu dáng tổng thể với dải LED chạy ngang qua logo Honda và tinh chỉnh thêm về thiết kế bên trong cụm đèn hậu LED, mang đến diện mạo hiện đại hơn.

Màu sắc Honda HR-V 2025
HR-V 2025 tiếp tục cung cấp đa dạng màu sắc như trắng, đen, xám, đỏ và vàng cát (màu đặc biệt +8 triệu). Màu đỏ, trắng và vàng cát thường bán chạy nhất vì nổi bật và hợp phong thủy người Việt.

So với thế hệ trước, HR-V 2025 có nhiều nâng cấp tinh tế trong nội thất. Cụm đồng hồ trên bản G và L vẫn là màn hình 4.2 inch, nhưng được làm mới giao diện. Đặc biệt, bản hybrid e:HEV RS nâng cấp lên màn hình kỹ thuật số 7 inch, hiển thị thêm thông tin hệ thống hybrid.
Ghế lái chỉnh điện lần đầu xuất hiện trên bản G, trong khi tất cả phiên bản đều có ghế da – bản hybrid dùng tông màu thể thao hơn. Vô lăng 3 chấu bọc da (L và RS e:HEV) tích hợp đầy đủ nút bấm, mang lại trải nghiệm lái hiện đại và tiện nghi hơn trước. Hệ thống âm thanh 8 loa (RS), 6 loa (G,L) sống động và điều hoà 2 vùng độc lập (RS e:HEV) giúp tăng trải nghiệm lái đáng kể.








Điểm khác biệt lớn nhất của HR-V 2025 chính là bản RS e:HEV – mẫu xe hybrid đầu tiên của HR-V tại Việt Nam.
Phiên bản HR-V RS e:HEV sử dụng công nghệ hybrid tiên tiến, kết hợp động cơ 1.5L và motor điện (105Hp + 129Hp). Hộp số e-CVT cùng chế độ lái Sport mang đến trải nghiệm lái linh hoạt và mạnh mẽ, đồng thời tiết kiệm nhiên liệu đáng kinh ngạc lên tới 30%, chỉ 4.44L/100km (4.66L/100km trong đô thị, 4.32L/100km ngoài đô thị). Hệ thống lái tỉ số truyền biến thiên (VGR) mang đến phản hồi lái chính xác hơn.
Các phiên bản G và L vẫn sử dụng động cơ 1.5L i-VTEC hút khí tự nhiên kết hợp với hộp số CVT, mang đến khả năng vận hành mượt mà và tiết kiệm nhiên liệu hiệu quả.

Honda tiếp tục khẳng định cam kết phát triển các phương tiện an toàn, hướng đến mục tiêu “không còn tử vong do tai nạn giao thông” vào năm 2050.
Trên HR-V 2025, tất cả phiên bản đều được trang bị hệ thống an toàn tiên tiến Honda SENSING với 6 tính năng nổi bật như:
- Phanh giảm thiểu va chạm (CMBS)
- Kiểm soát hành trình thích ứng (ACC with LSF)
- Giữ làn đường (LKAS)
- Giảm thiểu chệch làn (RDM)
- Đèn pha tự động (AHB)
- Cảnh báo xe phía trước khởi hành (LCDN).
Ngoài ra, các phiên bản cao còn được bổ sung nhiều trang bị đáng giá như camera lề LaneWatch (RS, L), hệ thống lái tỉ số truyền biến thiên VGR (RS), hỗ trợ đổ đèo (HDC), cảm biến gạt mưa tự động (RS), cảm biến sau, cảnh báo áp suất lốp, nhắc kiểm tra hàng ghế sau, hệ thống hỗ trợ đánh lái AHA và 8 túi khí (trên bản RS có cả túi khí rèm).
Với những công nghệ này, HR-V 2025 giúp người lái an tâm hơn trên mọi hành trình, bảo vệ toàn diện cho cả người ngồi trên xe lẫn người tham gia giao thông xung quanh.
Thông số kỹ thuật Honda HR-V 2025
DANH MỤC | G | L | e:HEV RS |
ĐỘNG CƠ/ HỘP SỐ | |||
Kiểu động cơ | 1.5L DOHC i-VTEC, động cơ 4 kỳ, 4 xi-lanh thẳng hàng | 1.5L DOHC i-VTEC, động cơ 4 kỳ, 4 xi-lanh thẳng hàng | 1.5L DOHC Atkinson, động cơ 4 kỳ, 4 xi-lanh thẳng hàng |
Hộp số | CVT | CVT | E-CVT |
Dung tích xi lanh (cm3) | 1.498 | ||
Công suất cực đại (Hp/rpm) | 119 (89kW)/6.600 | 119 (89kW)/6.600 | Động cơ: 105 (78kW)/6.000-6.400 Mô-tơ: 129 (96kW)/4.000-8.000 |
Mô-men xoắn cực đại (Nm/rpm) | 145/4.300 | 145/4.300 | Động cơ: 127/4.500-5.000 Mô-tơ: 253/0-3.500 |
Dung tích thùng nhiên liệu (lít) | 40 | ||
MỨC TIÊU THỤ NHIÊN LIỆU | |||
Mức tiêu thụ nhiên liệu chu trình tổ hợp (lít/100km) | 6,7 | 6,7 | 4,44 |
Mức tiêu thụ nhiên liệu chu trình đô thị cơ bản (lít/100km) | 8,8 | 8,8 | 4,66 |
Mức tiêu thụ nhiên liệu chu trình đô thị phụ (lít/100km) | 5,5 | 5,5 | 4,32 |
KÍCH THƯỚC/ TRỌNG LƯỢNG | |||
Số chỗ ngồi | 5 | ||
Dài x Rộng x Cao (mm) | 4347x1790x1590 | 4347x1790x1590 | 4385x1790x1590 |
Chiều dài cơ sở (mm) | 2610 | ||
Chiều rộng cơ sở (trước/ sau) (mm) | 1545/1550 | 1545/1550 | 1535/1540 |
Cỡ lốp | 215/60R17 | 215/60R17 | 225/50R18 |
La-zăng | 17 inch | 17 inch | 18 inch |
Khoảng sáng gầm xe (mm) | 195 | 195 | 190 |
Bán kính vòng quay tối thiểu (m) | 5,5 | ||
Khối lượng bản thân (kg) | 1262 | 1271 | 1381 |
Khối lượng toàn tải (kg) | 1740 | 1740 | 1830 |
HỆ THỐNG TREO | |||
Hệ thống treo trước | Kiểu MacPherson | ||
Hệ thống treo sau | Giằng xoắn | ||
HỆ THỐNG PHANH | |||
Phanh trước | Phanh đĩa tản nhiệt | ||
Phanh sau | Phanh đĩa | ||
HỆ THỐNG HỖ TRỢ VẬN HÀNH | |||
Van bướm ga điều chỉnh bằng điện tử (DBW) | Có | ||
Chế độ lái | ECON/Normal | ECON/Normal | ECON/Normal/Sport |
Lẫy chuyển số tích hợp trên vô lăng | Có | ||
Khởi động bằng nút bấm | Có | ||
NGOẠI THẤT | |||
Cụm đèn trước | |||
Đèn chiếu xa | LED | ||
Tự động tắt theo thời gian | Có | ||
Tự động bật tắt theo cảm biến ánh sáng | Có | ||
Đèn chạy đuổi | Không | Không | Có |
Đèn chiếu gần | LED | ||
Đèn chạy ban ngày | LED | ||
Đèn phanh treo cao | LED | ||
Gương chiếu hậu | Gập điện tự động, tích hợp đèn báo rẽ LED | Tự động điều chỉnh mặt gương khi lùi Gập điện tự động, tích hợp đèn báo rẽ LED | Tự động điều chỉnh mặt gương khi lùi Gập điện tự động, tích hợp đèn báo rẽ LED |
Cảm biến gạt mưa tự động | Không | Không | Có |
Cửa kính tự động lên xuống 1 chạm chống kẹt | Ghế lái | Hàng ghế trước | Hàng ghế trước |
Đèn sương mù trước | Có | ||
Ăng ten | Dạng vây cá mập | ||
NỘI THẤT | |||
KHÔNG GIAN | |||
Bảng đồng hồ trung tâm | 4.2″TFT | 4.2″TFT | 7″TFT |
Cơ cấu điều chỉnh ghế lái | Chỉnh cơ 6 hướng | Chỉnh điện 8 hướng | Chỉnh điện 8 hướng |
Hàng ghế sau gập 3 chế độ (Magic seat) | Ba chế độ (tiện lợi, vật dài, vật cao) | ||
Bệ trung tâm tích hợp khay đựng cốc, ngăn chứa đồ | Có | ||
Móc treo áo hàng ghế sau | Có | ||
Chất liệu ghế | Da | ||
Gương chiếu hậu trong xe chống chói tự động | Có | ||
Tựa tay hàng ghế sau tích hợp hộc đựng cốc | Có | ||
Ngăn đựng tài liệu cho hàng ghế sau | Có | ||
Sạc không dây | Không | Không | Có |
TAY LÁI | |||
Chất liệu | Urethane | Da | Da |
Điều chỉnh 4 hướng | Có | ||
Tích hợp nút điều chỉnh hệ thống âm thanh | Có | ||
TRANG BỊ TIỆN NGHI | |||
Tiện nghi cao cấp | |||
Khởi động từ xa | Có | ||
Phanh tay điện tử (EPB) | Có | ||
Chế độ giữ phanh tự động | Có | ||
Tay nắm cửa phía trước đóng/ mở bằng cảm biến | Có | ||
Kết nối và giải trí | |||
Màn hình | Cảm ứng 8″ | ||
Kết nối điện thoại thông minh | Không dây | ||
Chế độ đàm thoại rảnh tay | Có | ||
Hệ thống loa | 6 loa | 8 loa | 8 loa |
Kết nối USB/ AM/ FM/ Bluetooth | Có | ||
Cổng sạc | 1 cổng sạc USB 1 cổng sạc type C | 1 cổng sạc USB 3 cổng sạc type C | 1 cổng sạc USB 3 cổng sạc type C |
Honda CONNECT | Không | Có | Có |
Tiện nghi khác | |||
Hệ thống điều hòa tự động | 1 vùng | 1 vùng | 2 vùng |
Đèn đọc bản đồ hàng ghế trước | Có | ||
Cửa gió điều hòa hàng ghế sau | Có | ||
Gương trang điểm cho hàng ghế trước | Có | ||
Cốp chỉnh điện | Không | Tính năng mở cốp rảnh tay & đóng cốp thông minh | Tính năng mở cốp rảnh tay & đóng cốp thông minh |
AN TOÀN | |||
CHỦ ĐỘNG | |||
Hệ thống hỗ trợ đánh lái chủ động (AHA) | Có | ||
Hệ thống cân bằng điện tử (VSA) | Có | ||
Hệ thống chống bó cứng phanh (ABS) | Có | ||
Hệ thống phân phối lực phanh điện tử (EBD) | Có | ||
Hỗ trợ lực phanh khẩn cấp (BA) | Có | ||
Hỗ trợ khởi hành ngang dốc (HSA) | Có | ||
Camera lùi | 3 góc quay | ||
Camera hỗ trợ quan sát làn đường (LaneWatch) | Không | Có | Có |
Đèn cảnh báo phanh khẩn cấp | Có | ||
Chức năng khóa cửa tự động theo tốc độ | Có | ||
Hệ thống công nghệ hỗ trợ lái xe an toàn tiên tiến Honda SENSING | |||
Phanh giảm thiểu va chạm (CMBS) | Có | ||
Kiểm soát hành trình thích ứng bao gồm dải tốc độ thấp (ACC with LSF) | Có | ||
Giảm thiểu chệch làn đường (RDM) | Có | ||
Hỗ trợ giữ làn đường (LKAS) | Có | ||
Đèn pha thích ứng tự động (AHB) | Có | ||
Thông báo xe phía trước khởi hành (LCDN) | Có | ||
Đèn cảnh báo phanh khẩn cấp (ESS) | Có | ||
Cảm biến đỗ xe phía sau | Có | ||
Cảm biến gạt mưa tự động | Không | Không | Có |
Hỗ trợ đổ đèo (HDC) | Có | ||
BỊ ĐỘNG | |||
Túi khí cho người lái và ngồi kế bên | Có | ||
Túi khí bên cho hàng ghế trước | Có | ||
Túi khí rèm hai bên cho tất cả các hàng ghế | Không | Có | Có |
Nhắc nhở cài dây an toàn | Tất cả các ghế | ||
Nhắc nhở kiểm tra hàng ghế sau | Có | ||
Móc ghế an toàn cho trẻ em ISOFIX | Có | ||
Khung xe hấp thụ lực và tương thích va chạm ACE | Có | ||
AN NINH | |||
Chìa khóa được mã hóa chống trộm và hệ thống báo động | Có | ||
Chế độ khóa cửa tự động khi chìa khóa ra khỏi vùng cảm biến | Có | ||
Ghi chú: HR-V e:HEV RS là tên gọi khác của HR-V FHEV e:HEV RS |