Honda Civic 2025 giá lăn bánh tại thị trường Việt Nam
Dự toán các loại chi phí và giá lăn bánh xe Honda Civic 2025 tại thị trường Việt Nam, bao gồm ba khu vực:
✓ Khu vực I: Thành phố Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh
✓ Khu vực II: Các thành phố trực thuộc Trung Ương (trừ Tp. Hà Nội và Tp. Hồ Chí Minh), các thành phố trực thuộc tỉnh và các thị xã
✓ Khu vực III: Các khu vực khác ngoài khu vực I và khu vực II
Khuyến mại khi Quý khách mua xe Honda CIVIC trong tháng
|
Để được tư vấn chi tiết và nhận giá xe Honda tốt nhất toàn quốc, Quý khách vui lòng liên hệ:Hotline 0904 919 368
(Vui lòng click vào số điện thoại để thực hiện cuộc gọi)
GIÁ LĂN BÁNH XE HONDA CIVIC TẠI VIỆT NAM
(*) Mọi thông tin chi tiết ưu đãi tốt nhất giá lăn bánh, mua trả góp xe Honda Civic 2025 mới, Quý Khách vui lòng liên hệ để được tư vấn chính xác, tận tâm và chuyên nghiệp:
Giá xe Honda Civic 2025 mới nhất tại Việt Nam
✓ Honda Civic RS e:HEV: 999.000.000 VNĐ
✓ Honda Civic G Turbo: 789.000.000 VNĐ
✓ Honda Civic RS Turbo: 889.000.000 VNĐ
(*) LƯU Ý: Màu đỏ, Trắng ngọc đắt hơn các màu khác 5.000.000 VND
(*) Mức giá trên đã bao gồm thuế VAT, được cập nhập mới nhất ngày 01 tháng 11 năm 2024.
Giá lăn bánh xe Honda Civic RS tại Hà Nội
Honda Civic RS | CHI PHÍ | |
Màu xe | Đen, Xám | Trắng, Đỏ |
Giá xe (bao gồm VAT) | 889,000,000 | 894,000,000 |
Lệ phí trước bạ (12%) | 106,680,000 | 107,280,000 |
Phí kiểm định | 90,000 | 90,000 |
Biển số | 20,000,000 | 20,000,000 |
Phí sử dụng đường bộ (01 năm) | 1,560,000 | 1,560,000 |
Bảo hiểm trách nhiệm dân sự (01 năm) | 480,000 | 480,000 |
Bảo hiểm va chạm thân vỏ, thủy kích (tạm nhận 1.0%) | 8,890,000 | 8,940,000 |
Lắp biển số mi-ca | 500,000 | 500,000 |
Các chi phí khác (*) | ||
TỔNG CỘNG | 1,027,200,000 | 1,032,850,000 |
Giá lăn bánh Honda Civic G tại Hà Nội
Honda Civic G | CHI PHÍ | |
Màu xe | Đen, Xám, Xanh | Trắng |
Giá xe (bao gồm VAT) | 789,000,000 | 794,000,000 |
Lệ phí trước bạ (12%) | 94,680,000 | 95,280,000 |
Phí kiểm định | 90,000 | 90,000 |
Biển số | 20,000,000 | 20,000,000 |
Phí sử dụng đường bộ (01 năm) | 1,560,000 | 1,560,000 |
Bảo hiểm trách nhiệm dân sự (01 năm) | 480,000 | 480,000 |
Bảo hiểm va chạm thân vỏ, thủy kích (tạm nhận 1.0%) | 7,890,000 | 7,940,000 |
Lắp biển số mi-ca | 500,000 | 500,000 |
Các chi phí khác (*) | ||
TỔNG CỘNG | 914,200,000 | 919,850,000 |
Giá lăn bánh Honda Civic RS e:HEV tại Hà Nội
Honda Civic RS e:HEV | CHI PHÍ | |
Màu xe | Đen, Xám | Trắng, đỏ |
Giá xe (bao gồm VAT) | 999,000,000 | 1,004,000,000 |
Lệ phí trước bạ (12%) | 119,880,000 | 120,480,000 |
Phí kiểm định | 90,000 | 90,000 |
Biển số | 20,000,000 | 20,000,000 |
Phí sử dụng đường bộ (01 năm) | 1,560,000 | 1,560,000 |
Bảo hiểm trách nhiệm dân sự (01 năm) | 480,000 | 480,000 |
Bảo hiểm va chạm thân vỏ, thủy kích (tạm nhận 1.0%) | 9,990,000 | 10,040,000 |
Lắp biển số mi-ca | 500,000 | 500,000 |
Các chi phí khác (*) | ||
TỔNG CỘNG | 1,151,500,000 | 1,157,150,000 |
Giá lăn bánh Honda Civic RS tại Tp. Hồ Chí Minh và các tỉnh thành khác. ( Giá xe lăn bánh tại TP. HCM cộng thêm vào bảng giá xe dưới đây 19.000.000 VND do tiền chênh lệch biển số)
Honda Civic RS | CHI PHÍ | |
Màu xe | Đen, Xám | Trắng, Đỏ |
Giá xe (bao gồm VAT) | 889,000,000 | 894,000,000 |
Lệ phí trước bạ (10%) | 88,900,000 | 89,400,000 |
Phí kiểm định | 90,000 | 90,000 |
Biển số | 1,000,000 | 1,000,000 |
Phí sử dụng đường bộ (01 năm) | 1,560,000 | 1,560,000 |
Bảo hiểm trách nhiệm dân sự (01 năm) | 480,000 | 480,000 |
Bảo hiểm va chạm thân vỏ, thủy kích (tạm nhận 1.3%) | 8,890,000 | 8,940,000 |
Lắp biển số mi-ca | 500,000 | 500,000 |
Các chi phí khác (*) | ||
TỔNG CỘNG | 990,420,000 | 995,970,000 |
Giá lăn bánh Honda Civic G tại Tp. Hồ Chí Minh và các tỉnh thành khác ( Giá xe lăn bánh tại TP. HCM cộng thêm vào bảng giá xe dưới đây 19.000.000 VND do tiền chênh lệch biển số)
Honda Civic G | CHI PHÍ | |
Màu xe | Đen, Xám, Xanh | Trắng |
Giá xe (bao gồm VAT) | 789,000,000 | 794,000,000 |
Lệ phí trước bạ (10%) | 78,900,000 | 79,400,000 |
Phí kiểm định | 90,000 | 90,000 |
Biển số | 1,000,000 | 1,000,000 |
Phí sử dụng đường bộ (01 năm) | 1,560,000 | 1,560,000 |
Bảo hiểm trách nhiệm dân sự (01 năm) | 480,000 | 480,000 |
Bảo hiểm va chạm thân vỏ, thủy kích (tạm nhận 1.0%) | 7,890,000 | 7,940,000 |
Lắp biển số mi-ca | 500,000 | 500,000 |
Các chi phí khác (*) | ||
TỔNG CỘNG | 879,420,000 | 884,970,000 |
Giá lăn bánh Honda Civic RS e:HEV tại Tp. Hồ Chí Minh và các tỉnh thành khác. ( Giá xe lăn bánh tại TP. HCM cộng thêm vào bảng giá xe dưới đây 19.000.000 VND do tiền chênh lệch biển số)
Honda Civic RS e:HEV | CHI PHÍ | |
Màu xe | Đen, Xám | Trắng |
Giá xe (bao gồm VAT) | 999,000,000 | 1,004,000,000 |
Lệ phí trước bạ (10%) | 99,900,000 | 100,400,000 |
Phí kiểm định | 90,000 | 90,000 |
Biển số | 1,000,000 | 1,000,000 |
Phí sử dụng đường bộ (01 năm) | 1,560,000 | 1,560,000 |
Bảo hiểm trách nhiệm dân sự (01 năm) | 480,000 | 480,000 |
Bảo hiểm va chạm thân vỏ, thủy kích (tạm nhận 1.0%) | 9,990,000 | 10,004,000 |
Lắp biển số mi-ca | 500,000 | 500,000 |
Các chi phí khác (*) | ||
TỔNG CỘNG | 1,112,520,000 | 1,118,070,000 |
Để được tư vấn chi tiết và nhận giá xe Honda tốt nhất toàn quốc, Quý khách vui lòng liên hệ:
(Vui lòng click vào số điện thoại để thực hiện cuộc gọi)
(*) Ghi chú
– Mức biểu phí trên đây là tạm tính và có thể thay đổi do sự thay đổi của thuế và các bên cung cấp dịch vụ khác. Mức bảo hiểm đã gồm 10% VAT.
– Các chi phí khác bao gồm các chi phí ở nơi làm thủ tục nộp thuế, kiểm tra xe, cà số khung máy nếu có, lấy biển số,… nếu không có phát sinh gì bất thường.
– Giá lăn bánh của xe tại Tp. Hồ Chí Minh nằm trong khoảng gần đúng.
– Lệ phí trước bạ trong khoảng 10 – 11 – 12%, tùy thuộc từng địa phương.
– Lệ phí đăng ký tại Tp. Hà Nội và Tp. Hồ Chí Minh là 20,000,000 VNĐ (Khu vực I). Lệ phí đăng ký tại Khu vực II là 1,000,000 VNĐ và tại Khu vực III là 200,000 VNĐ.
Đánh giá tổng quan xe Honda Civic 2025
Cùng với những người anh em trong gia đình, mẫu xe cỡ nhỏ Honda Civic là một trong những mẫu xe đã đóng góp rất lớn vào thành công của thương hiệu đến từ đất nước mặt trời mọc. Trải qua 10 thế hệ, Honda Civic đã có cuộc lột xác toàn diện và đã khẳng định rõ vị thế của mình trong phân khúc xe cỡ nhỏ trên toàn thế giới.
Kết thúc năm 2017, Honda Civic đứng vị trí thứ 4 trong danh sách Top 10 các mẫu xe bán chạy nhất trên toàn thế giới, nhờ vào cuộc chuyển mình ngoạn mục của thế hệ thứ 10 vừa được ra mắt. Bên cạnh diện mạo thể thao khó cưỡng, Honda Civic còn đem đến cho người lái một trải nghiệm vận hành mạnh mẽ và đầy ấn tượng, được đánh giá rất cao từ giới chuyên môn trên toàn thế giới.
Tại thị trường Việt Nam, Honda Civic 2025 là bản Facelift thuộc thế hệ thứ 11. Honda Việt Nam chính thức ra mắt năm 2021. Kể từ khi có mặt trên thị trường, mẫu xế sedan hạng C này thực sự đã đem đến một cơn gió lạ cho người dùng Việt, một phong cách mới thể thao hơn và đậm chất hơn, triệt để và không có sự dung hòa.
✓ Tham khảo thêm giá xe Honda 2025 cập nhập mới nhất tại Việt Nam.
Mọi thông tin chi tiết, Quý Khách vui lòng liên hệ:
- Honda Ô Tô Mỹ Đình
- Địa chỉ: Số 02 Lê Đức Thọ, P Mai Dịch, Q Cầu Giấy, TP Hà Nội
- Hotline: 0904 919 368
- Mail: hondamydinh@gmail.com
- Web: https://hondamydinh.net
- Bài viết liên quan